دی اکسید سیلیکون چسب و صلنتس
نانو سیلیکا (JS-682) طور مساوی پراکنده در چسب و درزگیر و سیلیس دانه ها، دانه ها را از طریق سطح گروه silanol (Si-OH) و مولکول پلیمر به شکل هیدروژنی صورت شبکه، سیستم تحرک محدود، ویسکوزیته از افزایش سیستم و نتیجه بازی اثر ضخیم شدن در همان زمان، تحت عمل نیروی برشی هیدروژنی و سیلیس آسیب شبکه، منجر به سیستم کاهش ویسکوزیته تغییر اثر آسان به ساخت و ساز، پس از حذف نیروی برشی شبکه بندی و هیدروژنی دوباره شکل گرفته است. نتیجه به طور موثر جلوگیری ازضد ته نشینیدر طول ذخیره سازی.
علاوه بر این از مناسب (JS-682) به چسب و درزگیر نه تنها باعث بهبود قدرت باند چسب و درزگیر, بلکه میزان ثبات چسب. علاوه بر این نسبت به طور کلی 0.5 تا 1.5 درصد است

JS-682
نه. | خواص فیزیکی و شیمیایی | داده ها | روش آزمون | واحد |
1 | سئو2مطالب(براساس وزن خشک) | ≥ 96 | جیوه و T 3062 | % |
2 | ظاهر | سفید زیبا بو، پودر | بصری | / |
3 | از دست دادن در خشک کردن (105 درجه سانتی گراد, 2 h) | Max4.0 | جیوه و T 3065 | % |
4 | از دست دادن در احتراق (1000 درجه سانتی گراد, 2h) | Max8.0 | جیوه و T 3066 | % |
5 | مقدار pH | 6.0-8.0 | جیوه و T 3067 | / |
6 | نیتروژن جذب سطح ویژه | 120-170 | GB/T 10722 | m ²/g |
7 | مقدار جذب روغن فشار خون | 1.2-1.7 | جیوه و T 3072 | cm³/g |
8 | محلول نمک (سدیم2پس4) | Max1.0 | % |
بسته بندی:
کیسه بافته PP | |||||||
| |||||||
وزن خالص در هر کیسه | 20Kgs/کیسه | ||||||
کانتینر | کانتینرمقدار | ||||||
UNPALLETIZED | PALLETIZED | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | FCL 40' آکرولیک | ||||
کیسه های 450 | 950کیف | کیسه های 390 | کیف 770 | ||||
تگ های محبوب: پودر سیلیکا برای فروش چسب و صلنتس چین، کارخانه، تامین کنندگان، تولید کنندگان، ساخته شده در چین, خرید ShaXian Sanming









